RECURSOS EN LA ZONA

miércoles, 9 de mayo de 2018

Horario de oración del Ramadán en España

Cuáles son las oraciones del Ramadán

Estas son las cinco oraciones que se hacen durante el mes del Ramadán a lo largo del día:
  • Fajr u oración del alba
  • Dhuhr u oración del mediodía
  • Asr u oración de la tarde
  • Maghrib u oración de la puesta de sol
  • Isha  u oración de la noche

Horario de oración en Madrid

Para saber los horarios para las oraciones tenemos que tener en cuenta que España se encuentra a 2135.56 kilómetros de La Meca, y que empiezan con Fajr, Dhuhr, siguen con Asr, Magreb y terminan con Isha’a.
Como podéis ver en la imagen en Madrid empiezan las horaciones a las 06:16 y terminan a las 22:07, o lo que es lo mismo comienzan con Imsak y acaban con Icha. En esta fotografía que os mostramos a continuación tenéis todos los horarios de oración en Madrid 2018.

Horarios de oración en la ciudad de Barcelona

Al igual que hemos visto en Madrid ahora nos centramos en otra de las ciudades más importantes de España, estamos hablando de Barcelona. Sabiendo que La Meca se encuentra a 1634.87 kilómetros de la ciudad vamos a conocer los horarios.
En la siguiente imagen veis que la primera oración se realiza a las 05:50 y termina a las 21:46, es decir, empieza con imsak y acaba con Icha. Toda la información la tenéis en la fotografía.

Pausas para la Oración del Ramadán

  • A las 7:00 de la mañana
  • A las 12:15 de mediodía
  • A las 17.30 de la tarde
  • A las 20:10 de la noche
  • A las 21:30 de la noche

Amanecer, atardecer y duración del día en Madrid

A continuación, dado que el Ramadán se basa en las horas del día, vamos a presentar las previsiones de las horas del amanecer y del atardecer, así como las horas que va a durar el día, durante el mes del Ramadán:
Amanecer RamadánDía – Amanecer – Atardecer – Horas de duración del día
  • 15 de mayo de 2018, martes – 06:44 – 21:42 – 14:57
  • 16 mayo 2018, miércoles – 06:44 – 21:43 – 14:58
  • 17 mayo 2018, jueves – 06:44 – 21:43 – 14:59
  • 18 mayo 2018, viernes – 06:44 – 21:44 – 15:00
  • 19 mayo 2018, sábado – 06:44 – 21:44 – 15:00
  • 20 mayo 2018, domingo – 06:43 – 21:45 – 15:01
  • 21 mayo 2018, lunes – 06:43 – 21:45 – 15:01
  • 22 mayo 2018, martes – 06:43 – 21:46 – 15:02
  • 23 mayo 2018, miércoles – 06:43 – 21:46 – 15:02
  • 24 mayo 2018, jueves – 06:43 – 21:47 – 15:03
  • 25 mayo 2018, viernes – 06:44 – 21:47 – 15:03
  • 26 mayo 2018, sábado – 06:44 – 21:47 – 15:03
  • 27 mayo 2018, domingo – 06:44 – 21:47 – 15:03
  • 28 mayo 2018, lunes – 06:44 – 21:48 – 15:03
  • 29 mayo 2018, martes – 06:44 – 21:48 – 15:03
  • 30 mayo 2018, miércoles – 06:44 – 21:48 – 15:03
  • 31 mayo 2018, jueves – 06:45 – 21:48 – 15:03
  • 1 Junio 2018, viernes – 06:45 – 21:48 – 15:03
  • 2 Junio 2018, sábado – 06:45 – 21:49 – 15:03
  • 3 Junio 2018, domingo – 06:46 – 21:49 – 15:03
  • 4 Junio 2018, lunes – 06:46 – 21:49 – 15:02
  • 5 Junio 2018, martes – 06:46 – 21:49 – 15:02
  • 6 Junio 2018, miércoles – 06:47 – 21:49 – 15:01
  • 7 Junio 2018, jueves – 06:47 – 21:49 – 15:01
  • 8 Junio 2018, viernes – 06:48 – 21:49 – 15:00
  • 9 Junio 2018, sábado – 06:48 – 21:48 – 15:00
  • 10 Junio 2018, domingo – 06:49 – 21:48 – 14:59
  • 11 Junio 2018, lunes – 06:49 – 21:48 – 14:58
  • 12 Junio 2018, martes – 06:50 – 21:48 – 14:57
  • 13 Junio 2018, miércoles – 06:51 – 21:48 – 14:56
  • 14 Junio 2018, jueves 6:50 – 21:47 – 14:55

Amanecer, atardecer y duración del día en Barcelona

horario-ramadan-calendario-musulmanDía – Amanecer – Atardecer – Horas de duración del día
  • 15 de mayo 2018, martes – 06:18 – 21:22 – 15:04
  • 16 mayo 2018, miércoles – 06:17 – 21:22 – 15:05
  • 17 mayo 2018, jueves – 06:17 – 21:23 – 15:05
  • 18 mayo 2018, viernes – 06:17 – 21:24 – 15:06
  • 19 mayo 2018, sábado – 06:17 – 21:24 – 15:07
  • 20 mayo 2018, domingo – 06:17 – 21:25 – 15:07
  • 21 mayo 2018, lunes – 06:17 – 21:25 – 15:08
  • 22 mayo 2018, martes – 06:17 – 21:26 – 15:08
  • 23 mayo 2018, miércoles – 06:17 – 21:26 – 15:09
  • 24 mayo 2018, jueves – 06:17 – 21:26 – 15:09
  • 25 mayo 2018, viernes – 06:17 – 21:27 – 15:09
  • 26 mayo 2018, sábado – 06:17 – 21:27 – 15:10
  • 27 mayo 2018, domingo – 06:17 – 21:27 – 15:10
  • 28 mayo 2018, lunes – 06:17 – 21:28 – 15:10
  • 29 mayo 2018, martes – 06:17 – 21:28 – 15:10
  • 30 mayo 2018, miércoles – 06:18 – 21:28 – 15:10
  • 31 mayo 2018, jueves – 06:18 – 21:28 – 15:10
  • 1 Junio 2018, viernes – 06:18 – 21:28 – 15:10
  • 2 Junio 2018, sábado – 06:19 – 21:28 – 15:09
  • 3 Junio 2018, domingo – 06:19 – 21:29 – 15:09
  • 4 Junio 2018, lunes – 06:19 – 21:29 – 15:09
  • 5 Junio 2018, martes – 06:20 – 21:29 – 15:08
  • 6 Junio 2018, miércoles – 06:20 – 21:28 – 15:08
  • 7 Junio 2018, jueves – 06:21 – 21:28 – 15:07
  • 8 Junio 2018, viernes – 06:21 – 21:28 – 15:07
  • 9 Junio 2018, sábado – 06:22 – 21:28 – 15:06
  • 10 Junio 2018, domingo – 06:22 – 21:28 – 15:05
  • 11 Junio 2018, lunes – 06:23 – 21:28 – 15:05
  • 12 Junio 2018, martes – 06:23 – 21:28 – 15:04
  • 13 Junio 2018, miércoles – 06:24 – 21:27 – 15:03
  • 14 Junio 2018, jueves – 06:25 – 21:27 – 15:02

No hay comentarios:

Publicar un comentario